|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Montagna (BZ) | 3,5 | 1.480 |
| 2 | Ora (BZ) | 4,0 | 3.022 |
| 3 | Termeno sulla Strada del Vino (BZ) | 4,3 | 3.193 |
| 4 | Cortaccia sulla Strada del Vino (BZ) | 5,4 | 2.085 |
| 5 | Magrč sulla Strada del Vino (BZ) | 7,6 | 1.181 |
| 6 | Cortina sulla Strada del Vino (BZ) | 7,7 | 594 |
| 7 | Trodena (BZ) | 8,7 | 957 |
| 8 | Capriana (TN) | 9,5 | 582 |
| 9 | Grauno (TN) | 9,8 | 142 |
| 10 | Aldino (BZ) | 10,6 | 1.656 |
| 11 | Bronzolo (BZ) | 10,7 | 2.293 |
| 12 | Valfloriana (TN) | 10,7 | 567 |
| 13 | Salorno (BZ) | 10,8 | 2.938 |
| 14 | Grumes (TN) | 10,8 | 477 |
| 15 | Vadena (BZ) | 11,1 | 842 |
| 16 | Caldaro sulla Strada del Vino (BZ) | 11,1 | 6.852 |
| 17 | Anterivo (BZ) | 11,2 | 387 |
| 18 | Sover (TN) | 11,4 | 904 |
| 19 | Valda (TN) | 12,0 | 216 |
| 20 | Laives (BZ) | 13,5 | 15.069 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Egna, inviaci un email
|
|
|