Luson: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 5.200° | 150° | 85° | 1.539 |
| Popolazione minore | * 2.892° | 184° | 32° | " |
| Densità Popolazione | 7.328° | 286° | 101° | 20,7 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 965° | 51° | 37° | 74,23 kmq |
| Superficie meno estesa | 7.128° | 283° | 80° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 2.148° | 181° | 76° | € 12.398 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 5.945° | 153° | 41° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 3.293° | 262° | 84° | 56,3% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 4.800° | 72° | 33° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.723° | 264° | 82° | 3,1% |
| Età Media più alta | 8.000° | 326° | 110° | 37,1 |
| Età Media più bassa | 93° | 8° | 7° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 30° | 30° | 30° | latitudine: 46,7471 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 8.063° | 304° | 87° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 3.546° | 34° | 26° | longitudine: 11,762 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 4.547° | 300° | 91° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 410° | * 112° | * 65° | 2.576 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | 424° | 103° | 52° | 1.993 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.363° | * 266° | * 99° | 5 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Luson, inviaci un'email
|
|