| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 3.064 | 12,7 | 4,6 | 8,2 | 11,8 | 19,9 |
| 2003 | 3.140 | 12,4 | 6,4 | 6,1 | 22,9 | 29,0 |
| 2004 | 3.260 | 11,7 | 6,1 | 5,5 | 40,2 | 45,7 |
| 2005 | 3.362 | 12,2 | 5,9 | 6,2 | 10,1 | 16,4 |
| 2006 | 3.388 | 7,4 | 7,4 | 0,0 | -0,9 | -0,9 |
| 2007 | 3.421 | 10,8 | 6,1 | 4,7 | 15,8 | 20,5 |
| 2008 | 3.473 | 10,9 | 4,9 | 6,0 | 3,7 | 9,8 |
| 2009 | 3.510 | 13,4 | 6,8 | 6,6 | 4,6 | 11,1 |
| 2010 | 3.533 | 11,0 | 8,5 | 2,5 | -0,3 | 2,3 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 25 | 36 | | 61 | 3.094 |
| 2003 | 19 | 72 | 0 | 91 | 3.185 |
| 2004 | 18 | 131 | 0 | 149 | 3.334 |
| 2005 | 21 | 34 | | 55 | 3.389 |
| 2006 | 0 | -3 | 0 | -3 | 3.386 |
| 2007 | 16 | 54 | 0 | 70 | 3.456 |
| 2008 | 21 | 13 | 0 | 34 | 3.490 |
| 2009 | 23 | 16 | 0 | 39 | 3.529 |
| 2010 | 9 | -1 | 0 | 8 | 3.537 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 39 | 14 | 116 | 16 | 1 | 92 | 4 | 1 |
| 2003 | 39 | 20 | 151 | 23 | 4 | 98 | 8 | 0 |
| 2004 | 38 | 20 | 178 | 21 | 4 | 65 | 7 | 0 |
| 2005 | 41 | 20 | 99 | 26 | 2 | 88 | 5 | 0 |
| 2006 | 25 | 25 | 99 | 5 | 1 | 96 | 11 | 1 |
| 2007 | 37 | 21 | 121 | 35 | 2 | 94 | 10 | 0 |
| 2008 | 38 | 17 | 148 | 22 | 0 | 146 | 9 | 2 |
| 2009 | 47 | 24 | 113 | 18 | 2 | 100 | 14 | 3 |
| 2010 | 39 | 30 | 102 | 12 | 0 | 101 | 8 | 6 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Montagna, Egna, Termeno sulla Strada del Vino, Trodena nel parco naturale, Bronzolo, Aldino, Vadena, Cortaccia sulla Strada del Vino, Caldaro sulla Strada del Vino, Laives, Capriana, Anterivo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Ora, inviaci un'email
|
|