Bilancio Demografico Perca
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 1.323 | 16,6 | 6,8 | 9,8 | 0,8 | 10,6 |
| 2003 | 1.328 | 12,0 | 4,5 | 7,5 | -10,5 | -3,0 |
| 2004 | 1.335 | 18,0 | 6,0 | 12,0 | 1,5 | 13,5 |
| 2005 | 1.364 | 15,4 | 5,9 | 9,5 | 19,8 | 29,3 |
| 2006 | 1.389 | 6,5 | 4,3 | 2,2 | 4,3 | 6,5 |
| 2007 | 1.394 | 10,8 | 2,9 | 7,9 | -7,2 | 0,7 |
| 2008 | 1.396 | 10,0 | 4,3 | 5,7 | -3,6 | 2,1 |
| 2009 | 1.411 | 10,6 | 3,5 | 7,1 | 12,1 | 19,1 |
| 2010 | 1.440 | 11,1 | 2,8 | 8,3 | 13,2 | 21,5 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 13 | 1 | | 14 | 1.330 |
| 2003 | 10 | -14 | 0 | -4 | 1.326 |
| 2004 | 16 | 2 | 0 | 18 | 1.344 |
| 2005 | 13 | 27 | | 40 | 1.384 |
| 2006 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1.393 |
| 2007 | 11 | -10 | 0 | 1 | 1.394 |
| 2008 | 8 | -5 | 0 | 3 | 1.397 |
| 2009 | 10 | 17 | 0 | 27 | 1.424 |
| 2010 | 12 | 19 | 0 | 31 | 1.455 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 22 | 9 | 18 | 5 | 1 | 20 | 3 | 0 |
| 2003 | 16 | 6 | 27 | 7 | 1 | 44 | 5 | 0 |
| 2004 | 24 | 8 | 30 | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| 2005 | 21 | 8 | 36 | 5 | 0 | 11 | 2 | 1 |
| 2006 | 9 | 6 | 42 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 2007 | 15 | 4 | 32 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 2008 | 14 | 6 | 35 | 3 | 0 | 40 | 2 | 1 |
| 2009 | 15 | 5 | 45 | 6 | 0 | 29 | 4 | 1 |
| 2010 | 16 | 4 | 45 | 7 | 0 | 26 | 7 | 0 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Brunico, Gais, Valdaora, Rasun Anterselva, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Marebbe, Campo Tures, Monguelfo-Tesido, San Martino in Badia, Chienes, La Valle
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Perca, inviaci un'email
|
|