Trodena nel parco naturale: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.124° | 210° | 98° | 1.009 |
| Popolazione minore | * 1.968° | 124° | 19° | " |
| Densità Popolazione | 5.990° | 183° | 61° | 48,7 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.202° | 192° | 93° | 20,70 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.889° | 142° | 24° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 989° | 95° | 52° | € 13.707 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 7.104° | 239° | 65° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 1.867° | 173° | 60° | 59,3% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 6.226° | 161° | 57° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.134° | 85° | 17° | 8,7% |
| Età Media più alta | 6.960° | 206° | 28° | 40,7 |
| Età Media più bassa | 1.133° | 128° | 89° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 238° | 155° | 110° | latitudine: 46,3232 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 7.855° | 179° | 7° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | * 3.899° | * 104° | 59° | longitudine: 11,3519 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | * 4.193° | * 229° | 58° | " |
| Altitudine massima maggiore | 1.060° | 249° | 94° | 1.836 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.718° | 273° | 103° | 1.117 m |
| Nome del comune più lungo | * 40° | 7° | 7° | 26 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Trodena nel parco naturale, inviaci un'email
|
|