|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Revò (TN) | 2,1 | 1.207 |
| 2 | Livo (TN) | 2,7 | 858 |
| 3 | Romallo (TN) | 2,8 | 590 |
| 4 | Cles (TN) | 3,3 | 6.439 |
| 5 | Cis (TN) | 4,2 | 299 |
| 6 | Sanzeno (TN) | 4,9 | 906 |
| 7 | Cloz (TN) | 5,7 | 684 |
| 8 | Rumo (TN) | 5,7 | 811 |
| 9 | Dambel (TN) | 5,9 | 424 |
| 10 | Tassullo (TN) | 6,1 | 1.790 |
| 11 | Lauregno (BZ) | 6,9 | 361 |
| 12 | Coredo (TN) | 7,1 | 1.481 |
| 13 | Tuenno (TN) | 7,4 | 2.219 |
| 14 | Bresimo (TN) | 8,3 | 292 |
| 15 | Brez (TN) | 8,3 | 739 |
| 16 | Romeno (TN) | 8,6 | 1.243 |
| 17 | Taio (TN) | 8,6 | 2.534 |
| 18 | Nanno (TN) | 8,7 | 600 |
| 19 | Proves (BZ) | 9,2 | 288 |
| 20 | Terres (TN) | 9,4 | 304 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cagnò, inviaci un'email
|
|
|