Popolazione Campodenno 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 1.444 | | | | |
| 2002 | 1.439 | -0,3% | | | 49,7% |
| 2003 | 1.421 | -1,3% | 557 | 2,55 | 50,5% |
| 2004 | 1.454 | 2,3% | 571 | 2,55 | 50,6% |
| 2005 | 1.484 | 2,1% | 581 | 2,55 | 50,4% |
| 2006 | 1.466 | -1,2% | 575 | 2,55 | 50,1% |
| 2007 | 1.471 | 0,3% | 582 | 2,53 | 50,5% |
| 2008 | 1.491 | 1,4% | 598 | 2,49 | 50,4% |
| 2009 | 1.499 | 0,5% | 603 | 2,49 | 50,2% |
| 2010 | 1.526 | 1,8% | 609 | 2,51 | 50,3% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Sporminore, Denno, Cunevo, Spormaggiore, Flavon, Terres, Ton, Nanno, Tuenno, Cavedago, Taio, Mezzolombardo, Tassullo, Fai della Paganella, Tres, Andalo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Campodenno, inviaci un'email
|
|