Canazei: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 4.684° | 126° | 55° | 1.903 |
| Popolazione minore | 3.409° | 208° | 163° | " |
| Densità Popolazione | 6.910° | 262° | 177° | 28,3 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 1.130° | 62° | 23° | 67,22 kmq |
| Superficie meno estesa | 6.963° | 272° | 195° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 183° | 14° | 3° | € 16.055 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 7.910° | 320° | 215° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 12° | 5° | 4° | 77,8% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 8.081° | 329° | 214° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 3.928° | 173° | 126° | 5,6% |
| Età Media più alta | 7.309° | 244° | 202° | 40,1 |
| Età Media più bassa | 784° | 90° | 16° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 128° | 98° | 2° | latitudine: 46,4768 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 7.965° | 236° | 216° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 3.540° | 33° | 8° | longitudine: 11,7725 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 4.553° | 301° | 210° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 87° | * 29° | * 11° | 3.343 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | 467° | 119° | 63° | 1.925 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 167° | * 102° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Canazei, inviaci un'email
|
|