|
Carzano - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 105 | 42,9% |
| Coniugati | 133 | 54,3% |
| Divorziati | 3 | 1,2% |
| Vedovi | 4 | 1,6% |
| Totale | 245 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 105 | 39,9% |
| Coniugate | 130 | 49,4% |
| Divorziate | 1 | 0,4% |
| Vedove | 27 | 10,3% |
| Totale | 263 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 210 | 41,3% |
| Coniugati/e | 263 | 51,8% |
| Divorziati/e | 4 | 0,8% |
| Vedovi/e | 31 | 6,1% |
| Totale | 508 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Scurelle, Telve, Spera, Castelnuovo, Telve di Sopra, Strigno, Samone, Ivano-Fracena, Villa Agnedo, Borgo Valsugana, Torcegno, Ronchi Valsugana, Bieno, Ospedaletto, Roncegno Terme, Pieve Tesino
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Carzano, inviaci un'email
|
|
|