|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 243 | 275 | 8 | 61 | 587 | 46,8% | 1,4% |
| 2008 | 251 | 278 | 8 | 56 | 593 | 46,9% | 1,3% |
| 2009 | 254 | 274 | 9 | 55 | 592 | 46,3% | 1,5% |
| 2010 | 265 | 277 | 12 | 51 | 605 | 45,8% | 2,0% |
| 2011 | 271 | 268 | 14 | 50 | 603 | 44,4% | 2,3% |
|
| Maschi (2011) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 154 | 50,7% |
| Coniugati | 133 | 43,8% |
| Divorziati | 9 | 3,0% |
| Vedovi | 8 | 2,6% |
| Totale | 304 | |
|
|
|
| Femmine (2011) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 117 | 39,1% |
| Coniugate | 135 | 45,2% |
| Divorziate | 5 | 1,7% |
| Vedove | 42 | 14,0% |
| Totale | 299 | |
|
|
|
| Totale (2011) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 271 | 44,9% |
| Coniugati/e | 268 | 44,4% |
| Divorziati/e | 14 | 2,3% |
| Vedovi/e | 50 | 8,3% |
| Totale | 603 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Bersone, Praso, Prezzo, Pieve di Bono, Cimego, Castel Condino, Lardaro, Roncone, Brione, Condino, Bondo, Breguzzo, Storo, Ledro, Tione di Trento, Bolbeno
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Daone, inviaci un'email
|
|