Comune di Denno - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Azienda per il Turismo Valle di Non Società Cooperativa | 431 | 0,0% |
| C | Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Bacino Imbrifero Montano Dell'Adige | 0 | 0,8% |
| S | Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa | 937 | 0,4% |
| C | Consorzio Servizio Custodia Forestale Bassa Ananunia | 4.032 | 8,4% |
| S | Noce Energia Servizi SpA | 0 | 1,7% |
| S | Trentino Servizi SpA | 0 | 0,0% |
| S | Trentino Trasporti SpA | 0 | 0,0% |
| | Totale | 5.400 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Denno, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|