|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Dro (TN) | 3,8 | 3.388 |
| 2 | Cavedine (TN) | 4,3 | 2.730 |
| 3 | Lasino (TN) | 7,5 | 1.178 |
| 4 | Arco (TN) | 8,6 | 14.511 |
| 5 | Ronzo-Chienis (TN) | 8,7 | 1.010 |
| 6 | Calavino (TN) | 9,6 | 1.226 |
| 7 | Lomaso (TN) | 10,6 | 1.408 |
| 8 | Nogaredo (TN) | 10,8 | 1.663 |
| 9 | Villa Lagarina (TN) | 11,2 | 3.129 |
| 10 | Padergnone (TN) | 11,3 | 581 |
| 11 | Isera (TN) | 11,5 | 2.469 |
| 12 | Bleggio Inferiore (TN) | 11,5 | 1.084 |
| 13 | Pomarolo (TN) | 11,8 | 2.125 |
| 14 | Fiavè (TN) | 11,9 | 1.029 |
| 15 | Dorsino (TN) | 12,4 | 437 |
| 16 | San Lorenzo in Banale (TN) | 12,4 | 1.117 |
| 17 | Nago-Torbole (TN) | 13,2 | 2.289 |
| 18 | Bleggio Superiore (TN) | 13,3 | 1.529 |
| 19 | Stenico (TN) | 13,4 | 1.061 |
| 20 | Riva del Garda (TN) | 13,5 | 14.758 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Drena, inviaci un'email
|
|
|