Comune di Grigno - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Azienda per il Turismo Lagorai-Valsugana Orientale e Tesino-Società Cooperativa | 0 | 0,0% |
| S | Azienda per il Turismo Valsugana Società Cooperativa | 1.000 | 2,2% |
| C | B.I.M. Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi Nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta | 0 | 2,4% |
| S | Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa | 1.551 | 0,4% |
| C | Consorzio per il Servizio di Custodia Forestale tra i Comuni di Grigno,Ospedaletto e Villa Agnedo | 19.390 | 78,0% |
| S | Funivie Lagorai SpA | 0 | 0,0% |
| S | Stet S.P.A | 0 | 0,0% |
| S | Trentino Servizi SpA | 0 | 0,0% |
| | Totale | 21.941 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Grigno, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|