|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Nogaredo (TN) | 3,2 | 1.663 |
| 2 | Rovereto (TN) | 3,3 | 33.422 |
| 3 | Villa Lagarina (TN) | 3,9 | 3.129 |
| 4 | Mori (TN) | 5,2 | 8.471 |
| 5 | Pomarolo (TN) | 5,8 | 2.125 |
| 6 | Ronzo-Chienis (TN) | 6,6 | 1.010 |
| 7 | Volano (TN) | 6,8 | 2.801 |
| 8 | Trambileno (TN) | 7,4 | 1.212 |
| 9 | Nomi (TN) | 8,3 | 1.286 |
| 10 | Brentonico (TN) | 9,6 | 3.620 |
| 11 | Calliano (TN) | 10,6 | 1.097 |
| 12 | Drena (TN) | 11,5 | 454 |
| 13 | Cimone (TN) | 12,0 | 578 |
| 14 | Cavedine (TN) | 12,4 | 2.730 |
| 15 | Besenello (TN) | 12,8 | 1.753 |
| 16 | Dro (TN) | 13,5 | 3.388 |
| 17 | Aldeno (TN) | 13,6 | 2.815 |
| 18 | Ala (TN) | 14,1 | 7.348 |
| 19 | Arco (TN) | 14,3 | 14.511 |
| 20 | Nago-Torbole (TN) | 15,2 | 2.289 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Isera, inviaci un'email
|
|
|