|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Brentonico (TN) | 4,4 | 3.620 |
| 2 | Isera (TN) | 5,2 | 2.469 |
| 3 | Ronzo-Chienis (TN) | 5,5 | 1.010 |
| 4 | Rovereto (TN) | 7,7 | 33.422 |
| 5 | Nogaredo (TN) | 8,4 | 1.663 |
| 6 | Villa Lagarina (TN) | 9,1 | 3.129 |
| 7 | Ala (TN) | 10,2 | 7.348 |
| 8 | Trambileno (TN) | 10,5 | 1.212 |
| 9 | Pomarolo (TN) | 11,0 | 2.125 |
| 10 | Volano (TN) | 11,7 | 2.801 |
| 11 | Nago-Torbole (TN) | 12,2 | 2.289 |
| 12 | Arco (TN) | 13,1 | 14.511 |
| 13 | Nomi (TN) | 13,3 | 1.286 |
| 14 | Drena (TN) | 13,6 | 454 |
| 15 | Avio (TN) | 13,6 | 3.918 |
| 16 | Dro (TN) | 14,4 | 3.388 |
| 17 | Calliano (TN) | 15,5 | 1.097 |
| 18 | Cavedine (TN) | 15,8 | 2.730 |
| 19 | Riva del Garda (TN) | 15,8 | 14.758 |
| 20 | Vallarsa (TN) | 16,9 | 1.393 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Mori, inviaci un email
|
|
|