Bilancio Demografico Pinzolo
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalitą |
Mortalitą |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 3.057 | 13,4 | 10,5 | 2,9 | -3,6 | -0,7 |
| 2003 | 3.057 | 12,1 | 9,8 | 2,3 | -1,6 | 0,7 |
| 2004 | 3.059 | 13,1 | 7,8 | 5,2 | -4,9 | 0,3 |
| 2005 | 3.059 | 8,5 | 7,2 | 1,3 | -1,3 | 0,0 |
| 2006 | 3.054 | 13,8 | 8,2 | 5,6 | -9,2 | -3,6 |
| 2007 | 3.063 | 11,4 | 8,5 | 2,9 | 6,5 | 9,5 |
| 2008 | 3.085 | 10,7 | 8,8 | 1,9 | 3,2 | 5,2 |
| 2009 | 3.113 | 10,3 | 11,2 | -1,0 | 13,5 | 12,5 |
| 2010 | 3.145 | 7,3 | 14,3 | -7,0 | 14,9 | 8,0 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 9 | -11 | | -2 | 3.056 |
| 2003 | 7 | -5 | 0 | 2 | 3.058 |
| 2004 | 16 | -15 | 0 | 1 | 3.059 |
| 2005 | 4 | -4 | | 0 | 3.059 |
| 2006 | 17 | -28 | 0 | -11 | 3.048 |
| 2007 | 9 | 20 | 0 | 29 | 3.077 |
| 2008 | 6 | 10 | 0 | 16 | 3.093 |
| 2009 | -3 | 42 | 0 | 39 | 3.132 |
| 2010 | -22 | 47 | 0 | 25 | 3.157 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 41 | 32 | 39 | 8 | 8 | 57 | 0 | 9 |
| 2003 | 37 | 30 | 36 | 19 | 2 | 61 | 1 | 0 |
| 2004 | 40 | 24 | 29 | 15 | 0 | 55 | 3 | 1 |
| 2005 | 26 | 22 | 48 | 12 | 2 | 66 | 0 | 0 |
| 2006 | 42 | 25 | 44 | 15 | 1 | 88 | 0 | 0 |
| 2007 | 35 | 26 | 63 | 28 | 2 | 71 | 2 | 0 |
| 2008 | 33 | 27 | 67 | 22 | 2 | 81 | 0 | 0 |
| 2009 | 32 | 35 | 71 | 28 | 2 | 56 | 3 | 0 |
| 2010 | 23 | 45 | 66 | 38 | 0 | 55 | 2 | 0 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Giustino, Carisolo, Massimeno, Caderzone Terme, Bocenago, Strembo, Spiazzo, Pelugo, Vigo Rendena, Darč, Montagne, Ragoli
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Pinzolo, inviaci un'email
|
|