|
Praso - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 104 | 60,1% |
| Coniugati | 67 | 38,7% |
| Divorziati | 1 | 0,6% |
| Vedovi | 1 | 0,6% |
| Totale | 173 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 65 | 36,3% |
| Coniugate | 74 | 41,3% |
| Divorziate | 1 | 0,6% |
| Vedove | 39 | 21,8% |
| Totale | 179 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 169 | 48,0% |
| Coniugati/e | 141 | 40,1% |
| Divorziati/e | 2 | 0,6% |
| Vedovi/e | 40 | 11,4% |
| Totale | 352 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Bersone, Pieve di Bono, Prezzo, Daone, Lardaro, Cimego, Roncone, Castel Condino, Condino, Tiarno di Sopra, Brione, Tiarno di Sotto, Bondo, Breguzzo, Bezzecca, Concei
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Praso, inviaci un'email
|
|
|