Popolazione Romeno 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 1.249 | | | | |
| 2002 | 1.296 | 3,8% | | | 48,3% |
| 2003 | 1.296 | 0,0% | 524 | 2,47 | 48,6% |
| 2004 | 1.315 | 1,5% | 529 | 2,49 | 49,4% |
| 2005 | 1.306 | -0,7% | 529 | 2,47 | 49,4% |
| 2006 | 1.310 | 0,3% | 531 | 2,47 | 48,8% |
| 2007 | 1.357 | 3,6% | 549 | 2,47 | 49,1% |
| 2008 | 1.378 | 1,5% | 557 | 2,47 | 49,5% |
| 2009 | 1.387 | 0,7% | 562 | 2,47 | 49,5% |
| 2010 | 1.387 | 0,0% | 571 | 2,43 | 49,3% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Don, Cavareno, Dambel, Amblar, Sarnonico, Brez, Cloz, Ronzone, Fondo, Malosco, Sanzeno, Smarano, Romallo, Coredo, Sfruz, Revò
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Romeno, inviaci un'email
|
|