|
Strembo - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 121 | 47,6% |
| Coniugati | 117 | 46,1% |
| Divorziati | 13 | 5,1% |
| Vedovi | 3 | 1,2% |
| Totale | 254 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 96 | 37,2% |
| Coniugate | 117 | 45,3% |
| Divorziate | 6 | 2,3% |
| Vedove | 39 | 15,1% |
| Totale | 258 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 217 | 42,4% |
| Coniugati/e | 234 | 45,7% |
| Divorziati/e | 19 | 3,7% |
| Vedovi/e | 42 | 8,2% |
| Totale | 512 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Bocenago, Caderzone, Spiazzo, Massimeno, Giustino, Pinzolo, Pelugo, Carisolo, Vigo Rendena, Darč, Montagne, Villa Rendena, Ragoli, Preore, Zuclo, Tione di Trento
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Strembo, inviaci un'email
|
|
|