Tenna: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.185° | 214° | 115° | 983 |
| Popolazione minore | * 1.906° | 120° | 103° | " |
| Densità Popolazione | 1.836° | 19° | 12° | 313,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 7.897° | 326° | 213° | 3,14 kmq |
| Superficie meno estesa | * 194° | 8° | 5° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 417° | 38° | 11° | € 14.904 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 7.676° | 296° | 207° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 2.459° | 212° | 144° | 58,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.634° | 122° | 74° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 4.623° | 210° | 150° | 4,6% |
| Età Media più alta | 5.634° | 112° | 108° | 42,4 |
| Età Media più bassa | 2.459° | 222° | 110° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | * 652° | 279° | 163° | latitudine: 46,0166 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | * 7.440° | 55° | 55° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 3.973° | 129° | 62° | longitudine: 11,2653 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 4.120° | 205° | 156° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 3.979° | 326° | 212° | 654 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 5.447° | 329° | 215° | 214 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.363° | * 266° | * 168° | 5 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Tenna, inviaci un'email
|
|