Terragnolo: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.650° | 239° | 133° | 763 |
| Popolazione minore | * 1.441° | 95° | 85° | " |
| Densità Popolazione | 7.398° | 294° | 191° | 19,3 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 2.250° | 112° | 47° | 39,50 kmq |
| Superficie meno estesa | * 5.842° | 222° | 171° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 2.748° | 236° | 144° | € 11.869 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 5.345° | 98° | 74° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 489° | 68° | 40° | 63,3% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 7.604° | 266° | 178° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.476° | 255° | 178° | 3,4% |
| Età Media più alta | * 2.152° | 13° | 13° | 46,2 |
| Età Media più bassa | * 5.940° | 321° | 205° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 972° | 324° | 208° | latitudine: 45,8792 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 7.121° | 10° | 10° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | * 4.069° | 173° | 82° | longitudine: 11,1557 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | * 4.023° | 161° | 136° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.018° | * 234° | * 146° | 1.873 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 960° | 219° | 133° | 1.521 m |
| Nome del comune più lungo | * 3.312° | * 94° | * 55° | 10 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Terragnolo, inviaci un'email
|
|