|
Comune di Transacqua - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Azienda Consorziale per i Servizi Municipalizzati di Primiero SpA | 103.023 | 13,1% |
| S | Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza Primiero Vanoi | 58.000 | 0,2% |
| C | B.I.M. Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi Nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta | 92.417 | 2,4% |
| C | Cons. Servizio Antincendio Primiero | 20.000 | 27,5% |
| C | Consorzio Bim Piave per la Provincia di Trento | 439 | 8,2% |
| S | Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa | 2.000 | 0,4% |
| C | Consorzio Gestione Tecnica Boschi Comunali di Primiero | 35.500 | 33,1% |
| C | Consorzio Servizio Gestione Impianti Turistico Sportivi Primiero | 45.000 | 16,7% |
| S | Nuova Rosalpina SpA | 0 | 4,4% |
| S | Siati Srl | 0 | 22,5% |
| | Totale | 356.379 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Transacqua, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|