Bilancio Demografico Vervò
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 691 | 15,9 | 1,4 | 14,5 | 23,2 | 37,6 |
| 2003 | 704 | 4,3 | 7,1 | -2,8 | 2,8 | 0,0 |
| 2004 | 699 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | -20,0 | -14,3 |
| 2005 | 693 | 8,7 | 7,2 | 1,4 | -4,3 | -2,9 |
| 2006 | 689 | 11,6 | 10,2 | 1,5 | -10,2 | -8,7 |
| 2007 | 682 | 13,2 | 17,6 | -4,4 | -7,3 | -11,7 |
| 2008 | 687 | 14,6 | 2,9 | 11,6 | 14,6 | 26,2 |
| 2009 | 702 | 7,1 | 10,0 | -2,9 | 18,5 | 15,7 |
| 2010 | 718 | 13,9 | 5,6 | 8,4 | 22,3 | 30,6 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 10 | 16 | | 26 | 704 |
| 2003 | -2 | 2 | 0 | 0 | 704 |
| 2004 | 4 | -14 | 0 | -10 | 694 |
| 2005 | 1 | -3 | | -2 | 692 |
| 2006 | 1 | -7 | 0 | -6 | 686 |
| 2007 | -3 | -5 | 0 | -8 | 678 |
| 2008 | 8 | 10 | 0 | 18 | 696 |
| 2009 | -2 | 13 | 0 | 11 | 707 |
| 2010 | 6 | 16 | 0 | 22 | 729 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 11 | 1 | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 5 | 25 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 0 | 10 | 11 | 2 | 37 | 0 | 0 |
| 2005 | 6 | 5 | 16 | 14 | 0 | 29 | 2 | 2 |
| 2006 | 8 | 7 | 10 | 11 | 4 | 22 | 0 | 10 |
| 2007 | 9 | 12 | 19 | 8 | 0 | 29 | 3 | 0 |
| 2008 | 10 | 2 | 22 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 2009 | 5 | 7 | 15 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 10 | 4 | 25 | 6 | 0 | 7 | 3 | 5 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Tres, Sfruz, Smarano, Taio, Coredo, Ton, Sanzeno, Nanno, Roverè della Luna, Tassullo, Don, Denno
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Vervò, inviaci un'email
|
|