Cittadini Stranieri - Castel d'Azzano
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 639 | 11.102 | 5,8% | 169 | | | | 49,8% |
| 2006 | 725 | 11.238 | 6,5% | 197 | | | 117 | 49,7% |
| 2007 | 876 | 11.415 | 7,7% | 227 | 353 | 252 | 137 | 50,5% |
| 2008 | 1.021 | 11.679 | 8,7% | 213 | 407 | 292 | 161 | 50,6% |
| 2009 | 1.047 | 11.662 | 9,0% | 210 | 404 | 296 | 157 | 50,4% |
| 2010 | 1.159 | 11.795 | 9,8% | | | | | 49,2% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Castel d'Azzano ci sono: romeni, marocchini, moldavi, nigeriani, albanesi, tunisini, senegalesi, cinesi, turchi, ucraini, cingalesi, bosniaci, dominicani, ghanesi, cubani, guineani, brasiliani, serbi, algerini, polacchi |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Romania | 421 | 49,6% | 9,6% |
| 2 | Marocco | 130 | 51,5% | 23,8% |
| 3 | Moldova | 86 | 37,2% | 26,5% |
| 4 | Nigeria | 80 | 60,0% | 19,4% |
| 5 | Albania | 74 | 52,7% | 15,6% |
| 6 | Tunisia | 38 | 50,0% | 31,0% |
| 7 | Senegal | 38 | 60,5% | -9,5% |
| 8 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 33 | 54,5% | -28,3% |
| 9 | Turchia | 30 | 56,7% | -3,2% |
| 10 | Ucraina | 23 | 34,8% | 35,3% |
| 11 | Sri Lanka (ex Ceylon) | 21 | 61,9% | 31,3% |
| 12 | Bosnia-Erzegovina | 14 | 42,9% | 0,0% |
| 13 | Ghana | 13 | 69,2% | 44,4% |
| 14 | Repubblica Dominicana | 13 | 30,8% | 0,0% |
| 15 | Cuba | 12 | 16,7% | 20,0% |
| 16 | Guinea | 10 | 20,0% | 11,1% |
| 17 | Brasile | 10 | 30,0% | -28,6% |
| 18 | Serbia | 9 | 44,4% | 0,0% |
| 19 | Algeria | 9 | 44,4% | -18,2% |
| 20 | Polonia | 9 | 11,1% | -18,2% |
| 21 | Colombia | 8 | 50,0% | 14,3% |
| 22 | Germania | 8 | 50,0% | 0,0% |
| 23 | Costa d'Avorio | 8 | 62,5% | 0,0% |
| 24 | Perù | 7 | 42,9% | 16,7% |
| 25 | Iraq | 6 | 33,3% | 20,0% |
| 26 | Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) | 6 | 66,7% | 0,0% |
| 27 | Stati Uniti d'America | 5 | 40,0% | 0,0% |
| 28 | Croazia | 5 | 60,0% | 66,7% |
| 29 | Libano | 5 | 40,0% | 66,7% |
| 30 | Federazione Russa (Russia) | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 31 | Paesi Bassi (Olanda) | 2 | 50,0% | 100,0% |
| 32 | Egitto | 2 | 100,0% | 100,0% |
| 33 | Grecia | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 34 | Francia | 2 | 100,0% | 0,0% |
| 35 | Togo | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 36 | Repubblica Ceca | 2 | 50,0% | -33,3% |
| 37 | Bulgaria | 2 | 0,0% | 100,0% |
| 38 | Austria | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 39 | Eritrea | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 40 | Georgia | 1 | 0,0% | |
| 41 | Indonesia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 42 | Israele | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | Guinea Bissau | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 44 | Spagna | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 45 | Ecuador | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | Slovacchia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 47 | Thailandia | 1 | 0,0% | |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 695 | 47,6% | 60,0% | 11,2% |
| Africa | 339 | 54,9% | 29,2% | 16,1% |
| Asia | 69 | 50,7% | 6,0% | -4,2% |
| America | 56 | 32,1% | 4,8% | -3,4% |
| Totale | 1.159 | 49,2% | | 10,7% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Unione Europea | 452 | 48,9% | 39,0% | 8,4% |
| Europa Centro Orientale | 243 | 45,3% | 21,0% | 16,8% |
| Africa Settentrionale | 179 | 51,4% | 15,4% | 22,6% |
| Africa Occidentale | 152 | 58,6% | 13,1% | 10,1% |
| America Centro Meridionale | 51 | 31,4% | 4,4% | -3,8% |
| Asia Orientale | 35 | 51,4% | 3,0% | -25,5% |
| Asia Centro Meridionale | 21 | 61,9% | 1,8% | 31,3% |
| Asia Occidentale | 13 | 30,8% | 1,1% | 44,4% |
| Africa Centro Meridionale | 6 | 66,7% | 0,5% | 0,0% |
| America Settentrionale | 5 | 40,0% | 0,4% | 0,0% |
| Africa Orientale | 2 | 50,0% | 0,2% | 0,0% |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Vigasio, Buttapietra, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Verona, San Giovanni Lupatoto, Nogarole Rocca, Isola della Scala, Villafranca di Verona, Erbè, Sommacampagna, Mozzecane, Sorgà, Pescantina
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Castel d'Azzano, inviaci un'email
|
|