Popolazione Palù 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 1.129 | | | | |
| 2002 | 1.136 | 0,6% | | | 51,1% |
| 2003 | 1.176 | 3,5% | 397 | 2,96 | 52,4% |
| 2004 | 1.181 | 0,4% | 404 | 2,92 | 52,4% |
| 2005 | 1.194 | 1,1% | 413 | 2,89 | 52,1% |
| 2006 | 1.189 | -0,4% | 415 | 2,87 | 51,1% |
| 2007 | 1.232 | 3,6% | 448 | 2,75 | 51,4% |
| 2008 | 1.270 | 3,1% | 451 | 2,81 | 51,3% |
| 2009 | 1.282 | 0,9% | 452 | 2,84 | 50,6% |
| 2010 | 1.285 | 0,2% | 460 | 2,79 | 51,0% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Oppeano, Zevio, Isola Rizza, Bovolone, Belfiore, Ronco all'Adige, Caldiero, Salizzole, Roverchiara, San Pietro di Morubio, Concamarise, Colognola ai Colli, San Martino Buon Albergo, Lavagno, Albaredo d'Adige, Soave
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Palù, inviaci un'email
|
|