Comune di Trevenzuolo - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Autodromo del Veneto Spa | 0 | 12,2% |
| C | Autorità D'Ambito Territoriale Ottimale Veronese | 2.060 | 0,0% |
| S | Cisi SpA | 0 | 9,1% |
| C | Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici | 970 | 0,4% |
| S | Eco Cisi SpA | 0 | 2,6% |
| | Totale | 3.030 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Trevenzuolo, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|