Provincia di Verona - Coniugati e non
|
|
Comune |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
| Palų | 507 | 687 | 13 | 78 | 1.285 | 53,5% |
| Brentino Belluno | 565 | 755 | 15 | 81 | 1.416 | 53,3% |
| Cerro Veronese | 1.016 | 1.297 | 30 | 135 | 2.478 | 52,3% |
| Boschi Sant'Anna | 564 | 754 | 17 | 113 | 1.448 | 52,1% |
| Sorgā | 1.237 | 1.649 | 53 | 233 | 3.172 | 52,0% |
| Ferrara di Monte Baldo | 78 | 117 | 6 | 25 | 226 | 51,8% |
| Povegliano Veronese | 2.885 | 3.662 | 126 | 418 | 7.091 | 51,6% |
| Minerbe | 1.858 | 2.457 | 62 | 382 | 4.759 | 51,6% |
| Pressana | 1.030 | 1.328 | 38 | 180 | 2.576 | 51,6% |
| Nogara | 3.316 | 4.490 | 223 | 690 | 8.719 | 51,5% |
| Villa Bartolomea | 2.228 | 3.021 | 93 | 533 | 5.875 | 51,4% |
| Casaleone | 2.332 | 3.105 | 113 | 491 | 6.041 | 51,4% |
| Colognola ai Colli | 3.420 | 4.310 | 162 | 511 | 8.403 | 51,3% |
| Arcole | 2.599 | 3.197 | 64 | 393 | 6.253 | 51,1% |
| Concamarise | 430 | 545 | 11 | 80 | 1.066 | 51,1% |
| Lavagno | 3.409 | 4.140 | 176 | 378 | 8.103 | 51,1% |
| Cavaion Veronese | 2.283 | 2.777 | 80 | 303 | 5.443 | 51,0% |
| Affi | 991 | 1.205 | 44 | 122 | 2.362 | 51,0% |
| Sommacampagna | 6.053 | 7.551 | 317 | 903 | 14.824 | 50,9% |
| Grezzana | 4.595 | 5.576 | 126 | 660 | 10.957 | 50,9% |
| Castel d'Azzano | 4.827 | 5.999 | 311 | 658 | 11.795 | 50,9% |
| Cerea | 6.390 | 8.315 | 360 | 1.295 | 16.360 | 50,8% |
| Salizzole | 1.544 | 1.903 | 41 | 258 | 3.746 | 50,8% |
| Buttapietra | 2.950 | 3.539 | 143 | 336 | 6.968 | 50,8% |
| Bevilacqua | 750 | 947 | 34 | 134 | 1.865 | 50,8% |
| Isola della Scala | 4.599 | 5.868 | 175 | 917 | 11.559 | 50,8% |
| San Martino Buon Albergo | 5.753 | 7.240 | 315 | 987 | 14.295 | 50,6% |
| Albaredo d'Adige | 2.136 | 2.687 | 76 | 414 | 5.313 | 50,6% |
| Zevio | 5.977 | 7.344 | 287 | 914 | 14.522 | 50,6% |
| Montecchia di Crosara | 1.916 | 2.318 | 48 | 303 | 4.585 | 50,6% |
| Veronella | 1.994 | 2.381 | 59 | 276 | 4.710 | 50,6% |
| Cazzano di Tramigna | 620 | 783 | 20 | 126 | 1.549 | 50,5% |
| San Pietro di Morubio | 1.196 | 1.528 | 34 | 266 | 3.024 | 50,5% |
| Bosco Chiesanuova | 1.492 | 1.850 | 68 | 253 | 3.663 | 50,5% |
| San Giovanni Lupatoto | 9.657 | 12.227 | 555 | 1.775 | 24.214 | 50,5% |
| Zimella | 2.090 | 2.486 | 39 | 316 | 4.931 | 50,4% |
| Ronco all'Adige | 2.561 | 3.130 | 74 | 456 | 6.221 | 50,3% |
| Mozzecane | 3.028 | 3.531 | 147 | 313 | 7.019 | 50,3% |
| Sanguinetto | 1.663 | 2.115 | 81 | 346 | 4.205 | 50,3% |
| Monteforte d'Alpone | 3.551 | 4.281 | 130 | 556 | 8.518 | 50,3% |
| Oppeano | 3.940 | 4.747 | 172 | 587 | 9.446 | 50,3% |
| San Pietro in Cariano | 5.517 | 6.578 | 226 | 789 | 13.110 | 50,2% |
| Illasi | 2.260 | 2.704 | 61 | 367 | 5.392 | 50,1% |
| Bonavigo | 819 | 1.006 | 28 | 157 | 2.010 | 50,0% |
| Rivoli Veronese | 889 | 1.068 | 32 | 145 | 2.134 | 50,0% |
| Angiari | 870 | 1.089 | 58 | 160 | 2.177 | 50,0% |
| Isola Rizza | 1.376 | 1.641 | 40 | 224 | 3.281 | 50,0% |
| Sant'Ambrogio di Valpolicella | 4.861 | 5.814 | 223 | 737 | 11.635 | 50,0% |
| Legnago | 9.993 | 12.762 | 588 | 2.257 | 25.600 | 49,9% |
| Pastrengo | 1.211 | 1.437 | 59 | 176 | 2.883 | 49,8% |
| Bovolone | 6.619 | 7.941 | 307 | 1.066 | 15.933 | 49,8% |
| Castagnaro | 1.639 | 2.021 | 41 | 364 | 4.065 | 49,7% |
| Vigasio | 4.017 | 4.689 | 204 | 528 | 9.438 | 49,7% |
| Dolcč | 1.088 | 1.300 | 46 | 187 | 2.621 | 49,6% |
| Roverč Veronese | 922 | 1.094 | 27 | 163 | 2.206 | 49,6% |
| Pescantina | 7.027 | 8.123 | 387 | 853 | 16.390 | 49,6% |
| Torri del Benaco | 1.184 | 1.467 | 86 | 226 | 2.963 | 49,5% |
| Gazzo Veronese | 2.199 | 2.750 | 98 | 511 | 5.558 | 49,5% |
| Castelnuovo del Garda | 5.344 | 6.237 | 305 | 720 | 12.606 | 49,5% |
| Caldiero | 3.269 | 3.727 | 143 | 398 | 7.537 | 49,4% |
| San Bonifacio | 9.160 | 10.266 | 314 | 1.034 | 20.774 | 49,4% |
| San Mauro di Saline | 235 | 283 | 8 | 47 | 573 | 49,4% |
| San Giovanni Ilarione | 2.262 | 2.552 | 39 | 330 | 5.183 | 49,2% |
| Sona | 7.454 | 8.437 | 356 | 909 | 17.156 | 49,2% |
| Soave | 2.931 | 3.429 | 121 | 495 | 6.976 | 49,2% |
| Peschiera del Garda | 3.964 | 4.898 | 314 | 808 | 9.984 | 49,1% |
| San Zeno di Montagna | 563 | 668 | 42 | 90 | 1.363 | 49,0% |
| Badia Calavena | 1.190 | 1.311 | 31 | 143 | 2.675 | 49,0% |
| Negrar | 7.416 | 8.432 | 399 | 985 | 17.232 | 48,9% |
| Villafranca di Verona | 14.148 | 16.193 | 715 | 2.061 | 33.117 | 48,9% |
| Terrazzo | 938 | 1.141 | 29 | 227 | 2.335 | 48,9% |
| Fumane | 1.787 | 2.026 | 70 | 265 | 4.148 | 48,8% |
| Erbezzo | 334 | 384 | 6 | 63 | 787 | 48,8% |
| Bussolengo | 8.514 | 9.602 | 488 | 1.086 | 19.690 | 48,8% |
| Costermano | 1.574 | 1.760 | 88 | 192 | 3.614 | 48,7% |
| Roncā | 1.639 | 1.833 | 50 | 244 | 3.766 | 48,7% |
| Tregnago | 2.085 | 2.397 | 70 | 386 | 4.938 | 48,5% |
| Marano di Valpolicella | 1.369 | 1.509 | 46 | 197 | 3.121 | 48,3% |
| Bardolino | 2.683 | 3.263 | 215 | 589 | 6.750 | 48,3% |
| Caprino Veronese | 3.412 | 3.954 | 174 | 649 | 8.189 | 48,3% |
| Belfiore | 1.297 | 1.456 | 48 | 229 | 3.030 | 48,1% |
| Roverchiara | 1.223 | 1.364 | 36 | 216 | 2.839 | 48,0% |
| Trevenzuolo | 1.164 | 1.304 | 62 | 185 | 2.715 | 48,0% |
| Lazise | 3.016 | 3.345 | 154 | 453 | 6.968 | 48,0% |
| Cologna Veneta | 3.744 | 4.150 | 118 | 653 | 8.665 | 47,9% |
| Erbč | 772 | 867 | 31 | 142 | 1.812 | 47,8% |
| Valeggio sul Mincio | 6.327 | 6.914 | 329 | 886 | 14.456 | 47,8% |
| Verona | 108.792 | 125.765 | 8.214 | 21.193 | 263.964 | 47,6% |
| Garda | 1.678 | 1.891 | 130 | 317 | 4.016 | 47,1% |
| Roveredo di Guā | 693 | 725 | 18 | 110 | 1.546 | 46,9% |
| Nogarole Rocca | 1.584 | 1.612 | 41 | 211 | 3.448 | 46,8% |
| Mezzane di Sotto | 1.017 | 1.130 | 45 | 227 | 2.419 | 46,7% |
| Vestenanova | 1.213 | 1.242 | 24 | 198 | 2.677 | 46,4% |
| Malcesine | 1.600 | 1.731 | 123 | 294 | 3.748 | 46,2% |
| Sant'Anna d'Alfaedo | 1.193 | 1.222 | 30 | 212 | 2.657 | 46,0% |
| Velo Veronese | 361 | 354 | 4 | 68 | 787 | 45,0% |
| Brenzone | 1.169 | 1.109 | 69 | 195 | 2.542 | 43,6% |
| Selva di Progno | 442 | 403 | 10 | 99 | 954 | 42,2% |
| Totale | 382.077 | 452.212 | 20.958 | 64.911 | 920.158 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della provincia di Verona, inviaci un'email
|
|