Comune di Marano Vicentino - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Alto Vicentino Ambiente Srl (A.V.A. Srl) | 586.000 | 4,8% |
| S | Alto Vicentino Servizi SpA (A.V.S. Spa) | 35.306 | 3,8% |
| S | Banca Popolare Etica Soc. Coop. per Azioni | 0 | 0,0% |
| C | Consorzio A.A.T.O. Bacchiglione (Autorità D'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione) | 0 | 0,9% |
| C | Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino | 301.378 | 10,1% |
| C | Consorzio Energia Veneto - Cev | 1.000 | 0,1% |
| C | Consorzio Smaltimento Rifiuti Autorità di Bacino Vi2 | 0 | 5,5% |
| S | Impianti Astico Srl | 0 | 9,0% |
| S | Società per L'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine (F.T.V.) SpA | 0 | 0,1% |
| S | Unicomondo Cooperativa A R.L. | 0 | 1,3% |
| | Totale | 923.684 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Marano Vicentino, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|