Cittadini Stranieri - Sarcedo
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 205 | 5.321 | 3,9% | 33 | | | | 51,7% |
| 2006 | 204 | 5.344 | 3,8% | 31 | | | 15 | 48,0% |
| 2007 | 250 | 5.362 | 4,7% | 42 | 111 | 84 | 28 | 50,4% |
| 2008 | 252 | 5.327 | 4,7% | 41 | 115 | 85 | 31 | 52,0% |
| 2009 | 272 | 5.327 | 5,1% | 57 | 119 | 86 | 38 | 48,2% |
| 2010 | 268 | 5.316 | 5,0% | | | | | 47,0% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Sarcedo ci sono: romeni, serbi, marocchini, moldavi, tunisini, bosniaci, albanesi, kosovari, ivoriani, ghanesi, senegalesi, ucraini, cinesi, tedeschi, brasiliani, ungheresi, polacchi, croati, peruviani, bengalesi |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Romania | 55 | 32,7% | -1,8% |
| 2 | Serbia | 52 | 55,8% | 4,0% |
| 3 | Marocco | 29 | 55,2% | -6,5% |
| 4 | Moldova | 27 | 22,2% | 28,6% |
| 5 | Tunisia | 23 | 60,9% | 0,0% |
| 6 | Bosnia-Erzegovina | 22 | 77,3% | 22,2% |
| 7 | Albania | 18 | 55,6% | -18,2% |
| 8 | Senegal | 4 | 75,0% | -20,0% |
| 9 | Costa d'Avorio | 4 | 50,0% | 0,0% |
| 10 | Kosovo | 4 | 50,0% | 0,0% |
| 11 | Ghana | 4 | 75,0% | 33,3% |
| 12 | Ucraina | 3 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | Germania | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | Bangladesh | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 15 | Perù | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 16 | Croazia | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 17 | Ungheria | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | Polonia | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 19 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 2 | 0,0% | 100,0% |
| 20 | Brasile | 2 | 50,0% | -60,0% |
| 21 | Uruguay | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | India | 1 | 100,0% | -66,7% |
| 23 | Camerun | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 24 | Honduras | 1 | 100,0% | -50,0% |
| 25 | Bulgaria | 1 | 0,0% | -75,0% |
| 26 | Lituania | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | Federazione Russa (Russia) | 1 | 0,0% | |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 192 | 43,8% | 71,6% | 2,7% |
| Africa | 65 | 58,5% | 24,3% | -4,4% |
| America | 6 | 50,0% | 2,2% | -45,5% |
| Asia | 5 | 20,0% | 1,9% | -16,7% |
| Totale | 268 | 47,0% | | -1,5% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa Centro Orientale | 129 | 50,4% | 48,1% | 7,5% |
| Unione Europea | 63 | 30,2% | 23,5% | -6,0% |
| Africa Settentrionale | 52 | 57,7% | 19,4% | -5,5% |
| Africa Occidentale | 12 | 66,7% | 4,5% | 0,0% |
| America Centro Meridionale | 6 | 50,0% | 2,2% | -40,0% |
| Asia Centro Meridionale | 3 | 33,3% | 1,1% | -40,0% |
| Asia Orientale | 2 | 0,0% | 0,7% | 100,0% |
| Africa Centro Meridionale | 1 | 0,0% | 0,4% | 0,0% |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Zugliano, Breganze, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Thiene, Villaverla, Salcedo, Dueville, Calvene, Sandrigo, Mason Vicentino, Molvena, Carrè
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Sarcedo, inviaci un'email
|
|