Popolazione Valstagna 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 1.952 | | | | |
| 2002 | 1.976 | 1,2% | | | 49,1% |
| 2003 | 1.980 | 0,2% | 773 | 2,56 | 49,3% |
| 2004 | 1.989 | 0,5% | 785 | 2,53 | 49,6% |
| 2005 | 1.973 | -0,8% | 780 | 2,53 | 49,9% |
| 2006 | 1.936 | -1,9% | 780 | 2,48 | 49,5% |
| 2007 | 1.933 | -0,2% | 783 | 2,47 | 49,5% |
| 2008 | 1.886 | -2,4% | 779 | 2,42 | 49,8% |
| 2009 | 1.894 | 0,4% | 781 | 2,43 | 49,9% |
| 2010 | 1.900 | 0,3% | 782 | 2,29 | 50,1% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: San Nazario, Campolongo sul Brenta, Foza, Solagna, Conco, Pove del Grappa, Cismon del Grappa, Enego, Marostica, Lusiana, Bassano del Grappa, Pianezze, Gallio, Molvena, Nove, Salcedo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Valstagna, inviaci un'email
|
|