Forno di Zoldo: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 3.961° | 424° | 25° | 2.560 |
| Popolazione minore | * 4.131° | 158° | 45° | " |
| Densità Popolazione | 6.731° | 545° | 42° | 32,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 868° | 33° | 13° | 79,79 kmq |
| Superficie meno estesa | * 7.223° | 549° | 57° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.496° | 572° | 68° | € 8.655 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.597° | 10° | 2° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.866° | 551° | 68° | 50,7% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.227° | 31° | 2° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.424° | 529° | 43° | 3,5% |
| Età Media più alta | 1.303° | 19° | 11° | 47,6 |
| Età Media più bassa | 6.790° | 563° | 59° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 218° | 32° | 32° | latitudine: 46,3487 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 7.875° | 550° | 38° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 3.204° | 116° | 32° | longitudine: 12,183 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 4.889° | 466° | 38° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 435° | 33° | 33° | 2.550 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 454° | 32° | 29° | 1.946 m |
| Nome del comune più lungo | * 1.993° | * 199° | * 34° | 14 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Forno di Zoldo, inviaci un'email
|
|