|
La Valle Agordina - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 266 | 45,5% |
| Coniugati | 289 | 49,5% |
| Divorziati | 10 | 1,7% |
| Vedovi | 19 | 3,3% |
| Totale | 584 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 211 | 33,8% |
| Coniugate | 288 | 46,1% |
| Divorziate | 12 | 1,9% |
| Vedove | 114 | 18,2% |
| Totale | 625 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 477 | 39,5% |
| Coniugati/e | 577 | 47,7% |
| Divorziati/e | 22 | 1,8% |
| Vedovi/e | 133 | 11,0% |
| Totale | 1.209 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Agordo, Rivamonte Agordino, Taibon Agordino, Voltago Agordino, Cencenighe Agordino, Zoldo Alto, Gosaldo, Alleghe, San Tomaso Agordino, Forno di Zoldo, Sospirolo, Sagron Mis, Zoppè di Cadore, Vallada Agordina, Canale d'Agordo, Selva di Cadore
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di La Valle Agordina, inviaci un'email
|
|
|