Lentiai: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 3.567° | 385° | 20° | 2.997 |
| Popolazione minore | 4.526° | 197° | 50° | " |
| Densità Popolazione | 4.814° | 472° | 16° | 79,7 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 2.380° | 134° | 42° | 37,61 kmq |
| Superficie meno estesa | * 5.712° | 448° | 28° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 2.994° | 237° | 37° | € 11.662 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 5.099° | 345° | 33° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 1.441° | 77° | 41° | 60,3% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 6.652° | 505° | 29° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.123° | 376° | 19° | 6,9% |
| Età Media più alta | 3.525° | 151° | 52° | 44,5 |
| Età Media più bassa | 4.568° | 431° | 18° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 605° | 61° | 61° | latitudine: 46,045 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 7.488° | 521° | 9° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 3.319° | 175° | 47° | longitudine: 12,0204 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 4.774° | 407° | 23° | " |
| Altitudine massima maggiore | 1.894° | 119° | 67° | 1.331 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.714° | 120° | 65° | 1.118 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 414° | * 53° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Lentiai, inviaci un'email
|
|