|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Quero (BL) | 2,0 | 2.312 |
| 2 | Segusino (TV) | 3,2 | 1.980 |
| 3 | Alano di Piave (BL) | 4,7 | 2.773 |
| 4 | Valdobbiadene (TV) | 7,8 | 10.624 |
| 5 | Cavaso del Tomba (TV) | 9,5 | 2.675 |
| 6 | Feltre (BL) | 9,7 | 19.240 |
| 7 | Pederobba (TV) | 10,4 | 7.061 |
| 8 | Seren del Grappa (BL) | 11,3 | 2.607 |
| 9 | Possagno (TV) | 11,8 | 2.029 |
| 10 | Monfumo (TV) | 11,9 | 1.428 |
| 11 | Pedavena (BL) | 12,4 | 4.387 |
| 12 | Castelcucco (TV) | 13,2 | 1.871 |
| 13 | Cornuda (TV) | 13,8 | 5.730 |
| 14 | Vidor (TV) | 14,2 | 3.405 |
| 15 | Lentiai (BL) | 14,7 | 2.959 |
| 16 | Paderno del Grappa (TV) | 14,9 | 2.002 |
| 17 | Maser (TV) | 15,0 | 4.846 |
| 18 | Asolo (TV) | 16,2 | 7.605 |
| 19 | Crocetta del Montello (TV) | 16,3 | 5.709 |
| 20 | Crespano del Grappa (TV) | 16,9 | 4.328 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Vas, inviaci un'email
|
|
|