Comune di Borso del Grappa - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Alto Trevigiano Servizi Srl | 0 | 1,6% |
| S | Asco Holding SpA | 0 | 0,2% |
| C | Autorità D'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale | 3.208 | 0,0% |
| C | Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre | 0 | 2,2% |
| C | Consorzio Energia Veneto - Cev | 102 | 0,1% |
| C | Consorzio Obbligatorio Fra i Comuni della Provincia di Treviso Facenti Parte del Bacino Imbrifero del Brenta | 0 | 33,3% |
| C | Consorzio per il Recupero "La Fornace di Asolo" | 0 | 6,7% |
| S | Ctm Spa | 0 | 1,7% |
| S | G.A.L. Dell'Alta Marca Trevigiana S.C. A R.L. | 432 | 0,8% |
| S | Schievenin Alto Trevigiano Srl | 0 | 1,0% |
| S | Schievenin Gestione Srl | 0 | 1,0% |
| | Totale | 3.741 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Borso del Grappa, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|