Cappella Maggiore: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 2.573° | 285° | 67° | 4.666 |
| Popolazione minore | 5.520° | 297° | 29° | " |
| Densità Popolazione | 1.418° | 129° | 25° | 419,2 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.093° | 522° | 90° | 11,13 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.999° | 60° | 6° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 1.882° | 118° | 19° | € 12.648 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 6.211° | 464° | 77° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 2.380° | 156° | 9° | 58,4% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.713° | 426° | 87° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.294° | 396° | 87° | 6,6% |
| Età Media più alta | * 3.886° | 170° | 10° | 44,1 |
| Età Media più bassa | * 4.206° | 412° | 86° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 731° | 69° | 3° | latitudine: 45,9781 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 7.362° | 513° | 93° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 3.103° | 71° | 30° | longitudine: 12,3423 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 4.990° | 511° | 66° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 5.684° | * 219° | 30° | 312 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 5.384° | 227° | 29° | 224 m |
| Nome del comune più lungo | * 1.129° | * 106° | * 21° | 17 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cappella Maggiore, inviaci un'email
|
|