|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Crocetta del Montello (TV) | 5,0 | 5.709 |
| 2 | Cornuda (TV) | 6,1 | 5.730 |
| 3 | Valdobbiadene (TV) | 6,5 | 10.624 |
| 4 | Moriago della Battaglia (TV) | 6,5 | 2.627 |
| 5 | Pederobba (TV) | 6,6 | 7.061 |
| 6 | Farra di Soligo (TV) | 7,1 | 7.892 |
| 7 | Miane (TV) | 9,8 | 3.416 |
| 8 | Montebelluna (TV) | 10,1 | 27.539 |
| 9 | Sernaglia della Battaglia (TV) | 10,3 | 5.799 |
| 10 | Maser (TV) | 10,4 | 4.846 |
| 11 | Caerano di San Marco (TV) | 10,5 | 7.027 |
| 12 | Segusino (TV) | 11,2 | 1.980 |
| 13 | Follina (TV) | 12,0 | 3.646 |
| 14 | Volpago del Montello (TV) | 12,7 | 9.084 |
| 15 | Quero (BL) | 13,8 | 2.312 |
| 16 | Vas (BL) | 14,2 | 864 |
| 17 | Pieve di Soligo (TV) | 14,6 | 10.673 |
| 18 | Monfumo (TV) | 14,6 | 1.428 |
| 19 | Trevignano (TV) | 14,8 | 9.074 |
| 20 | Cison di Valmarino (TV) | 15,0 | 2.553 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Vidor, inviaci un email
|
|
|