Gruaro: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 3.715° | 396° | 43° | 2.831 |
| Popolazione minore | * 4.377° | 186° | 2° | " |
| Densità Popolazione | 3.073° | 345° | 34° | 164,2 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.803° | 408° | 36° | 17,24 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.288° | 174° | 9° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 2.094° | 137° | 17° | € 12.452 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 5.999° | 445° | 28° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 2.352° | 154° | 14° | 58,4% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.741° | 428° | 31° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 4.393° | 485° | 42° | 4,9% |
| Età Media più alta | 4.164° | 196° | 16° | 43,9 |
| Età Media più bassa | 3.929° | 386° | 29° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 1.090° | 120° | 1° | latitudine: 45,8326 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 7.003° | 462° | 44° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.759° | 5° | 5° | longitudine: 12,846 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 5.334° | 577° | 40° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 7.881° | * 431° | * 4° | 16 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 7.569° | * 384° | * 9° | 10 m |
| Nome del comune più lungo | * 6.586° | * 479° | * 30° | 6 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Gruaro, inviaci un'email
|
|