|
Popolazione Iesolo 1861-2007
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Note |
| 1861 | 0 | | |
| 1871 | 2.821 | 0,0% | Minimo |
| 1881 | 3.455 | 22,5% | |
| 1901 | 3.951 | 14,4% | |
| 1911 | 6.010 | 52,1% | |
| 1921 | 7.305 | 21,5% | |
| 1931 | 10.438 | 42,9% | |
| 1936 | 12.006 | 15,0% | |
| 1951 | 14.623 | 21,8% | |
| 1961 | 16.431 | 12,4% | |
| 1971 | 20.984 | 27,7% | |
| 1981 | 22.039 | 5,0% | |
| 1991 | 22.151 | 0,5% | |
| 2001 | 22.698 | 2,5% | |
| 2007 ind | 24.449 | 7,7% | Massimo |
|
| Evoluzione Residenti |
|
|
| Dati numero residenti comuni limitrofi: Eraclea, Cavallino-Treporti, Musile di Piave, San Donà di Piave, Ceggia, Noventa di Piave, Torre di Mosto, Fossalta di Piave, Cessalto, Santo Stino di Livenza, Chiarano, Meolo, Zenson di Piave, Salgareda, Monastier di Treviso, Motta di Livenza
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Iesolo, inviaci un'email
|
|
|