Candiana: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 4.010° | 430° | 85° | 2.505 |
| Popolazione minore | 4.083° | 152° | 20° | " |
| Densità Popolazione | 3.974° | 425° | 95° | 112,7 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 3.995° | 286° | 29° | 22,23 kmq |
| Superficie meno estesa | * 4.097° | 296° | 76° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 4.707° | 513° | 87° | € 9.899 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 3.386° | 69° | 18° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.859° | 549° | 101° | 50,8% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.234° | 33° | 4° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.037° | 364° | 57° | 7,1% |
| Età Media più alta | 4.500° | 215° | 31° | 43,5 |
| Età Media più bassa | 3.593° | 367° | 74° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | * 2.846° | 488° | 76° | latitudine: 45,222 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | * 5.245° | 94° | 29° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 3.339° | 190° | 11° | longitudine: 11,9901 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 4.754° | 392° | 94° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 8.064° | * 566° | * 102° | 5 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 8.052° | * 565° | * 95° | 3 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 367° | * 71° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Candiana, inviaci un'email
|
|