Popolazione Castelbaldo 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 1.688 | | | | |
| 2002 | 1.680 | -0,5% | | | 48,4% |
| 2003 | 1.686 | 0,4% | 622 | 2,71 | 48,6% |
| 2004 | 1.694 | 0,5% | 629 | 2,69 | 49,0% |
| 2005 | 1.681 | -0,8% | 629 | 2,67 | 48,4% |
| 2006 | 1.658 | -1,4% | 624 | 2,66 | 48,2% |
| 2007 | 1.648 | -0,6% | 629 | 2,62 | 47,9% |
| 2008 | 1.654 | 0,4% | 633 | 2,61 | 47,5% |
| 2009 | 1.665 | 0,7% | 633 | 2,63 | 47,2% |
| 2010 | 1.653 | -0,7% | 639 | 2,58 | 47,5% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Masi, Castagnaro, Merlara, Badia Polesine, Giacciano con Baruchella, Casale di Scodosia, Urbana, Terrazzo, Trecenta, Piacenza d'Adige, Canda, Villa Bartolomea, Megliadino San Vitale, Montagnana, Megliadino San Fidenzio, Bagnolo di Po
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Castelbaldo, inviaci un'email
|
|