Legnaro - Coniugati e non
|
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 3.329 | 4.109 | 100 | 503 | 8.041 | 51,1% | 1,2% |
| 2008 | 3.452 | 4.164 | 127 | 517 | 8.260 | 50,4% | 1,5% |
| 2009 | 3.528 | 4.186 | 136 | 514 | 8.364 | 50,0% | 1,6% |
| 2010 | 3.607 | 4.196 | 140 | 516 | 8.459 | 49,6% | 1,7% |
| 2011 | 3.678 | 4.268 | 138 | 510 | 8.594 | 49,7% | 1,6% |
|
| Maschi (2011) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 2.040 | 47,3% |
| Coniugati | 2.139 | 49,6% |
| Divorziati | 66 | 1,5% |
| Vedovi | 64 | 1,5% |
| Totale | 4.309 | |
|
|
|
| Femmine (2011) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 1.638 | 38,2% |
| Coniugate | 2.129 | 49,7% |
| Divorziate | 72 | 1,7% |
| Vedove | 446 | 10,4% |
| Totale | 4.285 | |
|
|
|
| Totale (2011) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 3.678 | 42,8% |
| Coniugati/e | 4.268 | 49,7% |
| Divorziati/e | 138 | 1,6% |
| Vedovi/e | 510 | 5,9% |
| Totale | 8.594 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Saonara, Polverara, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Brugine, Ponte San Nicolò, Casalserugo, Vigonovo, Campolongo Maggiore, Bovolenta, Noventa Padovana, Piove di Sacco, Stra, Vigonza, Fossò, Albignasego, Maserà di Padova
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Legnaro, inviaci un'email
|
|