Comune di Montagnana - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Centro Veneto Servizi SpA - Viale Tre Venezie, 26 - 35043 Monselice (Pd) | 0 | 4,0% |
| C | Consorzio A.A.T.O. Bacchiglione (Autorità D'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione) | 0 | 1,0% |
| C | Consorzio di Bonifica Euganeo | 0 | 1,0% |
| C | Consorzio Energia Veneto - Cev | 1.000 | 1,0% |
| C | Consorzio Obbligatorio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Bacino Padova 3 | 0 | 9,0% |
| S | Parco Produttivo del Fiumicello SpA | 0 | 17,0% |
| S | Zaico Srl | 0 | 34,0% |
| | Totale | 1.000 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Montagnana, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|