Comune di Piombino Dese - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | A.T.O. Brenta - Autorità D'Ambito Territoriale Ottimale | 0 | 2,0% |
| C | Consorzio Bacino di Padova Uno | 0 | 4,0% |
| S | Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra S.P.A | 0 | 2,0% |
| S | Servizi Territorio e Ambiente - Se.T.A. S.P.A | 0 | 2,0% |
| S | Seta Servizi SpA | 0 | 1,0% |
| | Totale | 0 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Piombino Dese, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|