Bilancio Demografico Ponso
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 2.385 | 4,2 | 6,3 | -2,1 | 13,8 | 11,7 |
| 2003 | 2.403 | 7,9 | 11,2 | -3,3 | 6,7 | 3,3 |
| 2004 | 2.421 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 11,6 | 11,6 |
| 2005 | 2.431 | 6,6 | 7,8 | -1,2 | -2,5 | -3,7 |
| 2006 | 2.425 | 7,8 | 6,2 | 1,6 | -2,9 | -1,2 |
| 2007 | 2.425 | 6,6 | 8,2 | -1,6 | 2,9 | 1,2 |
| 2008 | 2.425 | 9,9 | 9,1 | 0,8 | -2,1 | -1,2 |
| 2009 | 2.426 | 6,2 | 8,7 | -2,5 | 4,9 | 2,5 |
| 2010 | 2.437 | 4,9 | 9,0 | -4,1 | 10,7 | 6,6 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -5 | 33 | | 28 | 2.399 |
| 2003 | -8 | 16 | 0 | 8 | 2.407 |
| 2004 | 0 | 28 | 0 | 28 | 2.435 |
| 2005 | -3 | -6 | | -9 | 2.426 |
| 2006 | 4 | -7 | 0 | -3 | 2.423 |
| 2007 | -4 | 7 | 0 | 3 | 2.426 |
| 2008 | 2 | -5 | 0 | -3 | 2.423 |
| 2009 | -6 | 12 | 0 | 6 | 2.429 |
| 2010 | -10 | 26 | 0 | 16 | 2.445 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 10 | 15 | 70 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 2003 | 19 | 27 | 64 | 16 | 5 | 66 | 1 | 2 |
| 2004 | 19 | 19 | 71 | 19 | 2 | 60 | 2 | 2 |
| 2005 | 16 | 19 | 48 | 10 | 5 | 66 | 3 | 0 |
| 2006 | 19 | 15 | 66 | 3 | 0 | 75 | 1 | 0 |
| 2007 | 16 | 20 | 67 | 15 | 0 | 74 | 1 | 0 |
| 2008 | 24 | 22 | 69 | 14 | 0 | 87 | 1 | 0 |
| 2009 | 15 | 21 | 65 | 12 | 4 | 58 | 3 | 8 |
| 2010 | 12 | 22 | 69 | 12 | 1 | 55 | 1 | 0 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Carceri, Santa Margherita d'Adige, Ospedaletto Euganeo, Vighizzolo d'Este, Saletto, Megliadino San Vitale, Piacenza d'Adige, Megliadino San Fidenzio, Este, Sant'Urbano, Villa Estense, Lozzo Atestino
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Ponso, inviaci un'email
|
|