Comune di Bergantino - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Consorzio Energia Veneto - Cev | 800 | 0,1% |
| C | Consorzio per lo Smaltimento dei Rsu Nel Bacino di Rovigo | 0 | 1,2% |
| C | Consvipo - Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - Azienda Speciale | 2.584 | 0,6% |
| S | Polesine Acque Spa | 0 | 1,0% |
| S | Urbania Spa | 0 | 0,2% |
| | Totale | 3.384 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bergantino, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|