Comune di Canda - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Autorità D'Ambito Ato Rifiuti Bacino di Rovigo | 0 | 0,4% |
| C | Consorzio Acquedotto Alto Polesine | 0 | 3,7% |
| C | Consorzio Ambito Territoriale Ottimale - Ato "Polesine" | 0 | 0,4% |
| C | Consorzio per lo Smaltimento dei Rsu Nel Bacino di Rovigo | 0 | 0,4% |
| C | Consvipo - Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - Azienda Speciale | 3.023 | 0,4% |
| S | Cosecon SpA - Viale Dell'Industria, 2/A - 35026 Conselve (Pd) | 0 | 0,0% |
| S | Polesine Acque Spa | 1.322 | 0,7% |
| S | Società Consortile Idrovie Padane (Scip) | 200 | 1,0% |
| | Totale | 4.545 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Canda, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|