Corbola: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 3.978° | 427° | 28° | 2.538 |
| Popolazione minore | * 4.114° | 155° | 23° | " |
| Densità Popolazione | 3.468° | 381° | 19° | 138,0 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.572° | * 374° | 30° | 18,39 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.520° | * 207° | 21° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 4.873° | 529° | 45° | € 9.654 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 3.220° | 53° | 6° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 3.412° | 285° | 41° | 56,1% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 4.681° | 297° | 10° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.496° | 413° | 31° | 6,3% |
| Età Media più alta | 1.378° | 22° | 6° | 47,4 |
| Età Media più bassa | 6.715° | 560° | 45° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.347° | 563° | 32° | latitudine: 45,0066 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 4.746° | 19° | 19° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 3.274° | 149° | 7° | longitudine: 12,0795 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 4.819° | 433° | 44° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 8.022° | * 532° | * 40° | 8 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 7.727° | * 433° | * 15° | 8 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 414° | * 35° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Corbola, inviaci un'email
|
|