Fiesso Umbertiano: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 2.703° | * 303° | 13° | 4.343 |
| Popolazione minore | * 5.388° | * 278° | 38° | " |
| Densità Popolazione | 3.145° | 354° | 14° | 159,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 3.308° | 211° | 20° | 27,29 kmq |
| Superficie meno estesa | * 4.784° | 371° | 31° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 3.308° | 291° | 11° | € 11.400 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 4.785° | 291° | 40° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 1.594° | 91° | 20° | 60,0% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 6.499° | 491° | 31° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 1.847° | 244° | 15° | 9,4% |
| Età Media più alta | 2.964° | 109° | 34° | 45,2 |
| Età Media più bassa | 5.129° | 473° | 17° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.427° | 573° | 42° | latitudine: 44,9635 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 4.666° | 9° | 9° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 3.682° | 365° | 31° | longitudine: 11,6064 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 4.411° | 217° | 20° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 8.007° | * 520° | * 32° | 9 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 8.009° | * 548° | * 44° | 4 m |
| Nome del comune più lungo | * 1.129° | * 106° | 10° | 17 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Fiesso Umbertiano, inviaci un'email
|
|