Gaiba: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 5.927° | 537° | 47° | 1.123 |
| Popolazione minore | * 2.165° | 45° | 4° | " |
| Densità Popolazione | 4.429° | 453° | 28° | 93,0 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 5.852° | * 507° | 45° | 12,08 kmq |
| Superficie meno estesa | * 2.235° | * 74° | 6° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 3.944° | 396° | 24° | € 10.774 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 4.149° | 186° | 27° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 2.580° | 180° | 33° | 57,9% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.513° | 402° | 18° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.447° | 308° | 24° | 8,1% |
| Età Media più alta | 1.565° | 28° | 11° | 47,1 |
| Età Media più bassa | 6.528° | 554° | 40° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.462° | 577° | 46° | latitudine: 44,9471 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 4.631° | 5° | 5° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 3.789° | 412° | 40° | longitudine: 11,4812 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 4.304° | 170° | 11° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 7.881° | * 431° | * 5° | 16 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 7.569° | * 384° | * 8° | 10 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.363° | * 522° | * 45° | 5 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Gaiba, inviaci un'email
|
|